Ranking 2021_2022
Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | votos | |
Javier Orozco | 4 + 2 | 1 | 1+1 | 11 | 30 | |
juan manuel sanchez | 4 + 3 | 7 | ||||
ángel cobos | 1 | 1 | ||||
Yoan | 2 | 2 | 1+2 | 1 | 10 | |
sara pardo | 6 | 2+3 | 4 | 15 | ||
raquel lópez | 7 | 7 | ||||
javier solera | 2 | 2 | ||||
Javier EguÃa | 3+3 | 6 |
participantes
Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | |
Javier Orozco | X | X | X | X | |
juan manuel sanchez | X | ||||
ángel cobos | X | X | |||
Yoan | X | X | X | X | |
sara pardo | X | X | X | ||
raquel lópez | X | ||||
javier solera | X | X | |||
Javier Eguia | X |
votos
Noviembre | Diciembre | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayonesa | |
17 | dieciséis |